顧問契約
1年契約を締結していただき、毎月一定額をお支払いいただくプランです。下記の料金表は目安になります。御社の依頼事項、従業員数、経営状況等を考慮して多少上下いたします。
従業員数 | フルサポート | スタンダード | シンプル |
1~5 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥7,000 |
6~10 | ¥24,000 | ¥15,000 | ¥9,500 |
11~15 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥12,000 |
16~20 | ¥36,000 | ¥25,000 | ¥14,500 |
21~25 | ¥42,000 | ¥30,000 | ¥17,000 |
26~30 | ¥48,000 | ¥35,000 | ¥20,000 |
31~ | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
※:料金は税抜き価格になります。
各プランに含まれる項目
内容 | フルサポート | スタンダード | シンプル |
労働保険手続 | 〇 | 〇 | × |
社会保険手続 | 〇 | 〇 | × |
月額算定基礎届 | 〇 | 〇 | × |
労働保険年度更新 | 〇 | 〇 | × |
労使協定等の作成・届出 | 〇 | 〇 | × |
労務管理に関する相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
労務システム化に関する相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
行政調査立ち合い | 〇 | 〇 | × |
給与計算 | 〇 | × | × |
スポット契約
顧問契約は結ばずに、手続き等の業務が発生した場合にその都度、依頼を承り、料金を頂戴いたします。
内容 | 料金(※1) |
労働保険手続(※2) | 1書類につき5,000円 |
社会保険手続(※2) | 1書類につき5,000円 |
月額算定基礎届 | 要相談(従業員数による) |
労働保険年度更新 | 要相談(従業員数による) |
労使協定等の作成・届出 | 1書類につき5,000円 |
就業規則の新規作成 | 100,000円 |
行政調査の立ち合い | 1件につき15,000円 |
※1:料金は税抜き価格になります。
※2:給付関係手続きは、別途相談になります。
沖縄県全域対応しています。お気軽にご相談ください。098-989-7007電話対応 9:00 - 19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせはこちら ご連絡お待ちしています。